Parigi-Nizza 2024, Presentazione Percorso e Favoriti Quarta Tappa: Chalon-sur-Saône – Mont Brouilly (183 km)
Al quarto giorno arriva la prima tappa mossa di questa Parigi – Nizza 2024. I corridori partono da Chalon-sur-Saône, cittadina situata nel dipartimento della Saona e Loira in Borgogna-Franca Contea, per arrivare a Mont Brouilly (183 km), piccola altura del Massiccio Centrale. Verranno affrontate fin da subito una lunga serie di salite e discese, circa una decina tra GPM classificati e non. Tra quelli classificati, se ne contano sei di seconda categoria, compreso l’arrivo, e uno di prima piazzato a poco più di 20 chilometri dal traguardo. L’arrivo sarà quindi in salita per tre chilometri, che serviranno sicuramente a sgranchire le gambe ai grandi nomi al via.
ORARIO DI PARTENZA: 11:50
ORARIO DI ARRIVO (PREVISTO): 16:21-16:49
DIRETTA TV E STREAMING: 16:05-16:50 RaiSport / 14:20-16:50 RaiPlay3 / 15:45-16:45 Eurosport 2 / 14:50-16:50 Eurosport, Discovery+
HASHTAG UFFICIALE: #ParisNice
Percorso Quarta Tappa Parigi – Nizza 2024
Tappa molto nervosa che vedrà fin da subito una grande lotta per andare in fuga, dato che non sarà facile per il gruppo organizzare l’inseguimento col passare dei chilometri. Poco dopo la partenza da Chalon-sur-Saône si inizierà a salire verso Montagny-Lès-Buxy per poi arrivare al chilometro 33,4 al primo GPM di giornata, la Côte du Mont-Saint-Vincent (2ª cat., 2,9 km al 6,3%). I chilometri successivi saranno abbastanza tranquilli con un paio di tratti in contropendenza prima di affrontare la rapida successione dei GPM di seconda categoria di Col de Boubon (4,4 km al 6%), Côte de Vauxrenard (3,2 km al 6,7%), Col de Durbize (2,2 km al 9,4%) e il primo passaggio dal traguardo di Mont Brouilly (3 km al 7,7%).
A questo punto si entrerà nel circuito finale che vedrà i corridori passare dal Traguardo Volante di Réginié-Durette e quindi dall’unica salita di prima categoria di giornata: il Col du Fût d’Avenas – Les Chappes che misura 5,1 chilometri con una pendenza media del 7,3%. Dopo quasi 20 chilometri di discesa si tornerà ai piedi del Mont Broully che deciderà la corsa dopo circa 3300 metri di dislivello positivo affrontato.
Favoriti Quarta Tappa Parigi – Nizza 2024
Gli ultimi chilometri di questa tappa non lasciano dubbi sul fatto che i big in qualche modo usciranno allo scoperto, anche se non è detto che che sarà per il successo di tappa visto il tracciato ghiotto per i fuggitivi. La classifica generale dopo la cronosquadre non è ancora molto indicativa in tal senso, con l’UAE Team Emirates che parte di fatto con quattro uomini sullo stesso livello: il leader Brandon McNulty, João Almeida, Jay Vine e Finn Fisher-Black. Ovviamente, soprattutto Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) e Primož Roglic (BORA – hansgrohe) sono attesi al varco in quello che sembra proprio essere un arrivo adatto a loro, con lo sloveno che deve recuperare già oltre 30 secondi al belga. Occhi puntati anche su Egan Bernal (INEOS Grenadiers), chiamato a confermare quanto di buono fatto vedere nelle scorse settimane, insieme a Carlos Rodriguez.
La cronosquadre ha portato in alto anche gli australiani del Team Jayco Alula, con Chris Harper e e Luke Plapp che proveranno il più possibile a rimanere agganciati ai primi. Parte più indietro in classifica, con oltre un minuto da recuperare, Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) che ha in questo tipo di salite il suo terreno di conquista ideale, così come lo statunitense Matteo Jorgenson che proverà a tenere alto l’onore del Team Visma | Lease a Bike.
In ordine sparso, ci si attende che la classifica cominci ad assestarsi, con un recupero di posizione da parte di Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), Aurélien-Paret Peintre con Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Harold Tejada (Astana Qazaqstan), David Gaudu (Groupama-FDJ) e Ion Izagirre (Cofidis), nonché da parte di Santiago Buitrago e Pello Bilbao (Bahrain Victorious). Tutti corridori che potrebbero anche provare ad anticipare sulla penultima salita.
Aleksandr Vlasov (BORA – hansgrohe), seppur in supporto a Roglic, proverà comunque a ben figurare così come un altro gregario di lusso, quell’Ilan van Wilder (Soudal-QuickStep) che lo scorso anno ha saputo ritagliarsi un suo spazio dopo aver pubblicamente annunciato la sua voglia di libertà.
Borsino dei Favoriti Quarta Tappa Parigi – Nizza 2024
***** Remco Evenepoel
**** Brandon McNulty, Primoz Roglic
*** Joao Almeida, Egan Bernal, Mattias Skjelmose
** Pello Bilbao, Matteo Jorgenson, Luke Plapp, Carlos Rodriguez
* Felix Gall, David Gaudu, Ion Izagirre, Ilan Van Wilder, Aleksandr Vlasov
Meteo Previsto Quarta Tappa Parigi – Nizza 2024
Cielo molto nuvoloso. Possibilità di precipitazioni: 20%. Umidità: 79%. Vento direzione N fino a 18 km/h. Temperatura prevista: minima 3°, massima 9°.
Maggiori insidie Quarta Tappa Parigi – Nizza 2024
Gli arrivi in salita brevi sono sempre piuttosto insidiosi perché non c’è mai abbastanza terreno per recuperare se si perde subito contatto. Pertanto sarà fondamentale approcciare la salita finale nelle primissime posizioni.
Altimetria e Planimetria Quarta Tappa Parigi – Nizza 2024
Cronotabella Quarta Tappa Parigi – Nizza 2024
LOCALITA’ | DISTANZA | ORARI | |||
---|---|---|---|---|---|
ALL’ARRIVO | DALLA PARTENZA | 42KM/H | 40KM/H | 38KM/H | |
SAÔNE-ET-LOIRE (71) | |||||
VC CHALON-SUR-SAÔNE (VC-D906) | 183 | 0 | 11:50 | 11:50 | 11:50 |
CHALON-SUR-SAÔNE | 183 | 0 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
LES PONTS (GRANGES) | 178.1 | 4.9 | 12:07 | 12:07 | 12:08 |
BUXY | 173.9 | 9.1 | 12:13 | 12:14 | 12:14 |
CARREFOUR D977-D983 | 170.1 | 12.9 | 12:18 | 12:19 | 12:20 |
D983 MONTAGNY-LÈS-BUXY | 170 | 13 | 12:19 | 12:19 | 12:20 |
GERMAGNY | 162.3 | 20.7 | 12:30 | 12:31 | 12:33 |
GENOUILLY (D983-D33) | 159.6 | 23.4 | 12:33 | 12:35 | 12:37 |
D33 COLLONGE-EN-CHAROLLAIS | 155.5 | 27.5 | 12:39 | 12:41 | 12:43 |
CARREFOUR D33-VC | 152.5 | 30.5 | 12:43 | 12:46 | 12:48 |
VC MONT-SAINT-VINCENT (VC-D105) | 149.9 | 33.1 | 12:47 | 12:50 | 12:52 |
D105 CÔTE DU MONT-SAINT-VINCENT | 149.6 | 33.4 | 12:48 | 12:50 | 12:53 |
CARREFOUR D105-D164 | 148.6 | 34.4 | 12:49 | 12:52 | 12:54 |
D164 CARREFOUR D164-D405-D980 | 148 | 35 | 12:50 | 12:52 | 12:55 |
D980 ZONE DE COLLECTE N°1 | 146.9 | 36.1 | 12:51 | 12:54 | 12:57 |
SAILLY (PRÈS) | 134.2 | 48.8 | 13:10 | 13:13 | 13:17 |
SALORNAY-SUR-GUYE | 131.4 | 51.6 | 13:14 | 13:17 | 13:21 |
CLUNY | 119.6 | 63.4 | 13:31 | 13:35 | 13:40 |
ZONE DE COLLECTE N°2 | 117.2 | 65.8 | 13:34 | 13:39 | 13:44 |
CARREFOUR D980-D22 | 115 | 68 | 13:37 | 13:42 | 13:47 |
D22 CARREFOUR D22-D17-D22 | 113.3 | 69.7 | 13:40 | 13:44 | 13:50 |
BOURGVILAIN | 110.8 | 72.2 | 13:43 | 13:48 | 13:54 |
SAINT-POINT | 107.1 | 75.9 | 13:48 | 13:54 | 14:00 |
TRAMAYES | 103 | 80 | 13:54 | 14:00 | 14:06 |
GERMOLLES-SUR-GROSNE (D22-D95) | 99 | 84 | 14:00 | 14:06 | 14:13 |
D17 COL DE BOUBON | 94.2 | 88.8 | 14:07 | 14:13 | 14:20 |
MOULIN AUJAS (JULLIÉ) | 87 | 96 | 14:17 | 14:24 | 14:31 |
JULIENAS (PRÈS) (D17-D26) | 84.9 | 98.1 | 14:20 | 14:27 | 14:35 |
D26 ZONE DE COLLECTE N°3 | 84.2 | 98.8 | 14:21 | 14:28 | 14:36 |
CARREFOUR D26-D68E2 | 82.6 | 100.4 | 14:23 | 14:30 | 14:38 |
D68E2 CARREFOUR D68E2-D164 | 82.4 | 100.6 | 14:24 | 14:31 | 14:39 |
D164 CARREFOUR D164-D32 | 81.1 | 101.9 | 14:26 | 14:33 | 14:41 |
D32 CARREFOUR D32-D164 | 80.9 | 102.1 | 14:26 | 14:33 | 14:41 |
D164 VAUXRENARD (D164-VC-D86) | 79.6 | 103.4 | 14:28 | 14:35 | 14:43 |
D86 CÔTE DE VAUXRENARD | 78.9 | 104.1 | 14:29 | 14:36 | 14:44 |
CARREFOUR D86-D26 | 77 | 106 | 14:31 | 14:39 | 14:47 |
D26 CARREFOUR D26-D32 | 73.8 | 109.2 | 14:36 | 14:44 | 14:52 |
D32 FLEURIE (D32-D68-D119 E2) | 70.4 | 112.6 | 14:41 | 14:49 | 14:58 |
D119 E2 LANCIÉ (D119 E2-D119) | 67.7 | 115.3 | 14:45 | 14:53 | 15:02 |
D119 CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS (D119-VC) | 65.2 | 117.8 | 14:48 | 14:57 | 15:06 |
VC CARREFOUR VC-D9 | 63.4 | 119.6 | 14:51 | 14:59 | 15:09 |
D9 VILLIÉ-MORGON (D9-VC-D18-D86) | 61.8 | 121.2 | 14:53 | 15:02 | 15:11 |
D86 CARREFOUR D86-VC | 58.1 | 124.9 | 14:58 | 15:07 | 15:17 |
VC CARREFOUR VC-D86 | 56 | 127 | 15:01 | 15:10 | 15:20 |
D86 COL DE DURBIZE (D86-D26) | 55.5 | 127.5 | 15:02 | 15:11 | 15:21 |
D26 COL DU TRUGES (496M) | 53.4 | 129.6 | 15:05 | 15:14 | 15:25 |
ENTRÉE SUR LE CIRCUIT FINAL (D26-D18) | 53.3 | 129.7 | 15:05 | 15:14 | 15:25 |
D18 ZONE DE COLLECTE N°4 | 50.7 | 132.3 | 15:09 | 15:18 | 15:29 |
VILLIÉ-MORGON (D18-VC-D9) | 49.4 | 133.6 | 15:11 | 15:20 | 15:31 |
D9 LES CHASTYS | 47.1 | 135.9 | 15:14 | 15:24 | 15:34 |
CARREFOUR D9-D135 | 45.7 | 137.3 | 15:16 | 15:26 | 15:37 |
D135 LES BUILLATS | 45.3 | 137.7 | 15:17 | 15:26 | 15:37 |
CERCIÉ-EN-BEAUJOLAIS (D135-D68) | 43.2 | 139.8 | 15:20 | 15:30 | 15:41 |
D68 SAINT-LAGER (D68-VC) | 42.1 | 140.9 | 15:21 | 15:31 | 15:42 |
VC MONT BROUILLY (1ST PASSAGE SUR LA LIGNE D’ARRIVÉE) | 38.8 | 144.2 | 15:26 | 15:36 | 15:48 |
LA POYEBADE (ODENAS (VC-D43)) | 36.8 | 146.2 | 15:29 | 15:39 | 15:51 |
D43 CARREFOUR D43-D337 | 35.1 | 147.9 | 15:31 | 15:42 | 15:54 |
D337 SAINT-VINCENT (QUINCIÉ-EN-BEAUJOLAIS (D337-D9)) | 34 | 149 | 15:33 | 15:43 | 15:55 |
D9 RÉGNIÉ-DURETTE (D9-VC-D135) | 32.5 | 150.5 | 15:35 | 15:46 | 15:58 |
VC RÉGNIÉ-DURETTE | 32.1 | 150.9 | 15:36 | 15:46 | 15:58 |
D135 CARREFOUR D135-D78 | 31.1 | 151.9 | 15:37 | 15:48 | 16:00 |
D78 LANTIGNIÉ | 30.3 | 152.7 | 15:38 | 15:49 | 16:01 |
BEAUJEU (D78-D37-D26) | 27.9 | 155.1 | 15:42 | 15:53 | 16:05 |
D26 CARREFOUR D26-VC | 25.1 | 157.9 | 15:46 | 15:57 | 16:09 |
VC LES GRANDES TERRES | 22.8 | 160.2 | 15:49 | 16:00 | 16:13 |
COL DU FÛT D’AVENAS (LES CHAPPES) (VC-D136) | 21.9 | 161.1 | 15:50 | 16:02 | 16:14 |
D136 COL DU FÛT D’AVENAS (762M) (D136-D18) | 19.2 | 163.8 | 15:54 | 16:06 | 16:19 |
D18 ZONE DE COLLECTE N°5 | 11.9 | 171.1 | 16:04 | 16:17 | 16:30 |
VILLIÉ-MORGON (D18-VC-D9) | 10.7 | 172.3 | 16:06 | 16:18 | 16:32 |
D9 LES CHASTYS | 8.4 | 174.6 | 16:09 | 16:22 | 16:36 |
CARREFOUR D9-D135 | 6.9 | 176.1 | 16:11 | 16:24 | 16:38 |
D135 LES BUILLATS | 6.4 | 176.6 | 16:12 | 16:25 | 16:39 |
CERCIÉ-EN-BEAUJOLAIS (D135-D68) | 4.4 | 178.6 | 16:15 | 16:28 | 16:42 |
D68 SAINT-LAGER (D68-VC) | 3.4 | 179.6 | 16:17 | 16:29 | 16:44 |
VC MONT BROUILLY | 0 | 183 | 16:21 | 16:34 | 16:49 |
MONT BROUILLY | 0 | 183 | 16:21 | 16:34 | 16:49 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |